Eine blattbestimmende Anzeige zählt zu den großformatigen Werbeformen, die besonders stark ins Auge fallen.
Erscheinungsweise | täglich |
Anzeigenschluss | für die nächste Ausgabe: vormittags, 10 Uhr |
für die Sonntags- und Montagsausgabe: freitags, 15 Uhr |
Name | Format | Belegungseinheit | Ausgabe | Platzierung | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Premium | 40.805,00 € |
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Standard | 34.003,20 € |
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Premium | 42.830,00 € |
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Standard | 35.692,80 € |
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Premium | 37.255,00 € |
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Standard | 31.046,00 € |
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Premium | 39.120,00 € |
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Standard | 32.524,80 € |
1/1 Seite | 370,5 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Potsdam | Mo - Sa | Standard | 10.771,20 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Premium | 20.400,00 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Standard | 17.001,60 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Premium | 21.415,00 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Standard | 17.846,40 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Premium | 18.630,00 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Standard | 15.523,20 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Premium | 19.560,00 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Standard | 16.262,40 € |
1/2 Seite quer | 370,5 mm b x 264 mm h | Hauptausgabe Potsdam | Mo - Sa | Standard | 5.385,60 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Premium | 20.400,00 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Standard | 17.001,60 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Premium | 21.415,00 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Standard | 17.846,40 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Premium | 18.630,00 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Standard | 15.523,20 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Premium | 19.560,00 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Standard | 16.262,40 € |
1/2 Seite hoch | 183,3 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Potsdam | Mo - Sa | Standard | 5.385,60 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Premium | 13.600,00 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Standard | 11.334,40 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Premium | 14.275,00 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Standard | 11.897,60 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Premium | 12.420,00 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Standard | 10.348,80 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Premium | 13.040,00 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Standard | 10.841,60 € |
1/3 Seite hoch | 120,9 mm b x 528 mm h | Hauptausgabe Potsdam | Mo - Sa | Standard | 3.590,40 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Premium | 13.600,00 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Standard | 11.334,40 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Premium | 14.275,00 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Standard | 11.897,60 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Premium | 12.420,00 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Standard | 10.348,80 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Premium | 13.040,00 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Standard | 10.841,60 € |
1/3 Seite quer | 370,5 mm b x 176 mm h | Hauptausgabe Potsdam | Mo - Sa | Standard | 3.590,40 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Premium | 10.200,00 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Der Tagesspiegel | Mo - Fr | Standard | 8.500,80 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Premium | 10.710,00 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Der Tagesspiegel | Sa - So | Standard | 8.923,20 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Premium | 9.315,00 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Hauptausgabe Berlin | Mo - Fr | Standard | 7.761,60 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Premium | 9.780,00 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Hauptausgabe Berlin | Sa - So | Standard | 8.131,20 € |
1/4 Seite quer | 370,5 mm b x 132 mm h | Hauptausgabe Potsdam | Mo - Sa | Standard | 2.692,80 € |
Preise zzgl. MwSt.
Premium: Platzierung Politik Seite 3 (maximal 1/3 Seite) oder Seite 5.
Die Belegungseinheit „Der Tagesspiegel“ setzt sich zusammen aus den beiden Belegungseinheiten „Hauptausgabe Berlin" (Der Tagesspiegel) und „Hauptausgabe Potsdam" (Potsdamer Neuesten Nachrichten) . Für nationale Kunden aus den Bereichen Marke, Dienstleistungen, Touristik und Handel gilt die Belegungseinheit „Der Tagesspiegel“. Die Belegungseinheiten „Hauptausgabe Berlin" und „Hauptausgabe Potsdam" gelten ausschließlich für regionale Kunden.