Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Prospektbeilage in einem Teil der Auflage des Tagesspiegels zu verteilen.
Ihre Prospektbeilage landet direkt auf dem Tisch der kauffreudigen Tagesspiegel-Leserschaft. Belegen Sie ohne Streuverluste genau die Gebiete, die für Ihre Werbeaktivitäten am wichtigsten sind. Alle Prospektbeilagen erscheinen im Tagesspiegel-Print, im E-Paper sowie im Onlineportal auf tagesspiegel.de! Mindestauflage 25.000 Exemplare. Geringere Auflagen können mit dem Verlag verhandelt werden. Für den technischen Aufwand wird ein Aufschlag von 10 % erhoben.
Belegungsmöglichkeiten Hauptausgabe Berlin 2022:
Abo NORD (Reinickendorf, Wedding, Tiergarten)
Abo ZENTRUM (Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg)
Abo WEST (Spandau)
Abo SÜD-WEST (Zehlendorf)
Abo SÜD (Steglitz)
Abo SÜD-OST (Kreuzberg, Tempelhof, Neukölln)
Abo OST (Stadtbezirke Berlin Ost)
Abo UMLAND
Die Belegungseinheit „Hauptausgabe Berlin“ entspricht der Publikation "Der Tagesspiegel".
Belegungseinheiten (gültig ab 01.07.2022):
Name | Ausgabe | Auflage (inkl. E-Paper) | Liefermenge (für anzuliefernde Prospekte) |
---|---|---|---|
Abo-Hauptausgabe Berlin | Mo - Do | 98.900 | 56.200 |
Abo-Hauptausgabe Berlin | Fr - So | 105.600 | 62.900 |
Abo NORD | Mo - Do | 12.600 | 7.100 |
Abo NORD | Fr - So | 13.400 | 7.900 |
Abo ZENTRUM | Mo - Do | 24.300 | 13.800 |
Abo ZENTRUM | Fr - So | 25.600 | 15.200 |
Abo WEST | Mo - Do | 5.700 | 3.300 |
Abo WEST | Fr - So | 6.100 | 3.700 |
Abo SÜD-WEST | Mo - Do | 13.600 | 7.700 |
Abo SÜD-WEST | Fr - So | 14.200 | 8.400 |
Abo SÜD | Mo - Do | 12.800 | 7.400 |
Abo SÜD | Fr - So | 13.600 | 8.200 |
Abo SÜD-OST | Mo - Do | 13.500 | 7.800 |
Abo SÜD-OST | Fr - So | 14.300 | 8.600 |
Abo OST | Mo - Do | 9.900 | 5.600 |
Abo OST | Fr - So | 10.700 | 6.400 |
Abo UMLAND | Mo - Do | 6.500 | 3.500 |
Abo UMLAND | Fr - So | 7.700 | 4.500 |
Einzelverkauf Hauptausgabe Berlin | Mo - Do | 14.600 | 14.600 |
Einzelverkauf Hauptausgabe Berlin | Fr - So | 16.800 | 16.800 |
Preise:
Name | Preis | Preiseinheit |
---|---|---|
Prospektbeilage bis 20 g | 140,50 € | je 1.000 Exemplare |
Prospektbeilage bis 25 g | 143,50 € | je 1.000 Exemplare |
Prospektbeilage bis 30 g | 146,50 € | je 1.000 Exemplare |
Prospektbeilage bis 35 g | 149,50 € | je 1.000 Exemplare |
Prospektbeilage bis 40 g | 163,50 € | je 1.000 Exemplare |
Prospektbeilage bis 45 g | 166,50 € | je 1.000 Exemplare |
Prospektbeilage bis 50 g | 169,50 € | je 1.000 Exemplare |
Prospektbeilage bis 55 g | 172,50 € | je 1.000 Exemplare |
Prospektbeilage bis 60 g | 175,50 € | je 1.000 Exemplare |
Preise zzgl. MwSt. Abrechnungsgrundlage ist die Gesamt- und Teilauflage, nicht die Liefermenge.
Ihr Prospekt erscheint kostenlos im Onlinebeilagenportal auf www.tagesspiegel.de. Bei einer Gesamt-/ Teilauflage ≤ 50.000 erscheint Ihr Prospekt zusätzlich 3 Tage und bei einer Gesamt-/ Teilauflage > 50.000 zusätzlich 7 Tage. Die gleichen Laufzeiten gelten für das E-Paper.