Druckparameter
Lieferformate: Bei oben genannten Lieferformaten sind zusätzlich 3mm Beschnittzugabe an jeder Seite zu berücksichtigen.
Umschlag: 60er Raster, Farbprofil ISO-coated, max. 350% Farbauftrag
Innenteil: 60er Raster, Farbprofil ISO-Webcoated, max. 300% Farbauftrag
PDF oder EPS liefern Sie bitte per Email an: druckunterlagen@tagesspiegel.de
Name | Format | Platzierung | Preis | Preiseinheit |
---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 212 mm b x 275 mm h | Standard | 4.561,00 € | pro Schaltung |
1/2 Seite hoch | 103 mm b x 275 mm h | Standard | 2.513,00 € | pro Schaltung |
1/2 Seite quer | 212 mm b x 130,5 mm h | Standard | 2.513,00 € | pro Schaltung |
1/3 Seite hoch | 67,4 mm b x 275 mm h | Standard | 1.737,00 € | pro Schaltung |
1/3 Seite quer | 212 mm b x 89 mm h | Standard | 1.737,00 € | pro Schaltung |
1/4 Seite hoch | 49,6 mm b x 275 mm h | Standard | 1.320,00 € | pro Schaltung |
1/4 Seite quer | 212 mm b x 72,5 mm h | Standard | 1.320,00 € | pro Schaltung |
Kollektivformat A | 85 mm b x 54 mm h | Standard | 0,00 € | pro Schaltung |
Kollektivformat B | 85 mm b x 112 mm h | Standard | 962,00 € | pro Schaltung |
Kollektivformat C | 85 mm b x 170 mm h | Standard | 1.366,00 € | pro Schaltung |
Umschlagseiten U2, U3 | 212 mm b x 275 mm h | U2/U3 | 5.245,00 € | pro Schaltung |
Umschlagseiten U4 | 212 mm b x 275 mm h | U4 | 5.789,00 € | pro Schaltung |
Beilagen | bis 60g | Standard | 139,00 € | je 1.000 Exemplare |
Anzeige auch im Satzspiegel möglich. Preise und Formate auf Anfrage. Es gelten Preisliste Nr. 55 sowie die AGBs der Verlag Der Tagesspiegel GmbH. Alle Preise zzgl. MwSt.